中国中央企业年报-社会责任报告-可?#20013;?#21457;展报告合集下载地址:点击下载
序号 | 企业名称 | 类型 | 年度 |
1 | 万华化学 | 企业社会责任报告CSR | 2016年 |
2 | 万洲国际 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2016年 |
3 | 万洲国际 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2017年 |
4 | 万洲国际 | 年报AnnualReport | 2017年 |
5 | 万科企业 | 企业社会责任报告CSR | 2016年 |
6 | 上汽集团 | 企业社会责任报告CSR | 2016年 |
7 | 上汽集团 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
8 | 上海大众 | 企业社会责任报告CSR | 2015年 |
9 | 上海电气 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
10 | 中化集团 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2017年 |
11 | 中国东方航空 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
12 | 中国东方航空 | 年报AnnualReport | 2017年 |
13 | 中国中信 | 年报AnnualReport | 2017年 |
14 | 中国中车 | 年报AnnualReport | 2016年中期 |
15 | 中国中车 | 年报AnnualReport | 2017年 |
16 | 中国中铁 | 年报AnnualReport | 2017年 |
17 | 中国交建 | “一带一路”社会责任报告 | 2017年 |
18 | 中国交建 | 企业社会责任报告CSR | 2016年 |
19 | 中国交建 | 年报AnnualReport | 2016年 |
20 | 中国交建 | 年报AnnualReport | 2017年 |
21 | 中国人寿 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
22 | 中国人民保险集团 | 企业社会责任报告CSR | 2015年 |
23 | 中国人民保险集团 | 企业社会责任报告CSR | 2016年 |
24 | 中国人民保险集团 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
25 | 中国人民保险集团 | 年报AnnualReport | 2016年 |
26 | 中国人民保险集团 | 年报AnnualReport | 2017年 |
27 | 中国农业银行 | 企业社会责任报告CSR | 2015年 |
28 | 中国农业银行 | 企业社会责任报告CSR | 2016年 |
29 | 中国农业银行 | 年报AnnualReport | 2017年 |
30 | 中国化学会 | 年报AnnualReport | 2017年 |
31 | 中国华能 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2017年 |
32 | 中国华融 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
33 | 中国华融 | 年报AnnualReport | 2017年 |
34 | 中国南方航空 | 企业社会责任报告CSR | 2016年 |
35 | 中国南方航空 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
36 | 中国国际航空 | 年报AnnualReport | 2017年 |
37 | 中国外运 | 年报AnnualReport | 2017年 |
38 | 中国太平洋保险 | 企业社会责任报告CSR | 2015年 |
39 | 中国太平洋保险 | 企业社会责任报告CSR | 2016年 |
40 | 中国太平洋保险 | 年报AnnualReport | 2016年 |
41 | 中国宝武钢铁 | 企业社会责任报告CSR | 2016年 |
42 | 中国宝武钢铁 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
43 | 中国工商银行 | 企业社会责任报告CSR | 2016年 |
44 | 中国工商银行 | 年报AnnualReport | 2016年 |
45 | 中国平安 | 企业社会责任报告CSR | 2016年 |
46 | 中国平安 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
47 | 中国平安 | 年报AnnualReport | 2017年 |
48 | 中国建材集团 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2017年 |
49 | 中国建筑 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2016年 |
50 | 中国建筑 | 年报AnnualReport | 2016年 |
51 | 中国建设银行 | 年报AnnualReport | 2016年 |
52 | 中国恒大 | 年报AnnualReport | 2017年 |
53 | 中国泛海 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
54 | 中国海油 | 党建年报AnnualReport | 2017年 |
55 | 中国海油 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2017年 |
56 | 中国海油 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2017年 |
57 | 中国海油 | 年报AnnualReport | 2017年 |
58 | 中国电信 | 企业社会责任报告CSR | 2015年 |
59 | 中国电信 | 企业社会责任报告CSR | 2016年 |
60 | 中国电信 | 年报AnnualReport | 2016年 |
61 | 中国电建 | 企业社会责任报告CSR | 2015年 |
62 | 中国石化 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2016年 |
63 | 中国石化 | 年报AnnualReport | 2017年 |
64 | 中国石油股份 | 企业社会责任报告CSR | 2016年 |
65 | 中国石油股份 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2016年 |
66 | 中国石油股份 | 年报AnnualReport | 2016年 |
67 | 中国石油集团 | 年报AnnualReport | 2016年 |
68 | 中国神华 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
69 | 中国神华 | 年报AnnualReport | 2017年 |
70 | 中国移动 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
71 | 中国移动 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2016年 |
72 | 中国移动 | 年报AnnualReport | 2016年 |
73 | 中国粮油 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
74 | 中国航油 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
75 | 中国船舶重工集团 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
76 | 中国葛洲坝集团 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
77 | 中国财产再保险集团 | 年报AnnualReport | 2017年 |
78 | 中国金茂 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2017年 |
79 | 中国铁建 | 年报AnnualReport | 2016年 |
80 | 中国铁建 | 年报AnnualReport | 2017年 |
81 | 中国铁建 | 企业社会责任报告CSR | 2015年 |
82 | 中国铝业 | 企业社会责任报告CSR | 2016年 |
83 | 中国铝业 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
84 | 中国铝业 | 年报AnnualReport | 2017年 |
85 | 中国银行 | 年报AnnualReport | 2016年 |
86 | 中国银行 | 年报AnnualReport | 2017年 |
87 | 中投公司 | 年报AnnualReport | 2016年 |
88 | 中投公司 | 年报AnnualReport | 2017年 |
89 | 中粮集团 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
90 | 中金公司 | 年报AnnualReport | 2017年 |
91 | 云南铜业 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
92 | 交通银行 | 年报AnnualReport | 2016年 |
93 | 京东方 | 企业社会责任报告CSR | 2016年 |
94 | 京东方 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
95 | 信达地产 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
96 | 北控集团 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
97 | 华夏幸福 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
98 | 华新水泥 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
99 | 华润医药 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2016年 |
100 | 华润医药 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2017年 |
101 | 华润医药 | 年报AnnualReport | 2017年 |
102 | 华润啤酒 | 年报AnnualReport | 2016年 |
103 | 华润啤酒 | 年报AnnualReport | 2017年 |
104 | 华润电力 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2017年 |
105 | 华润电力 | 年报AnnualReport | 2017年 |
106 | 华润置地 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2017年 |
107 | 华润置地 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2017年 |
108 | 华润置地华东大区 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2017年 |
109 | 华润置地华中大区 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2017年 |
110 | 华润置地华南大区 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2017年 |
111 | 华润集团 | 企业社会责任报告CSR | 2016年 |
112 | 厦门建发 | 年报AnnualReport | 2017年 |
113 | 哈尔滨电气集团公司 | 企业社会责任报告CSR | 2016年 |
114 | 哈尔滨电气集团公司 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
115 | 国家开发银行 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2016年 |
116 | 国家开发银行 | 文化手册 | 2017年 |
117 | 国?#19994;?#21147;投资集团公司 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
118 | 国?#19994;?#21147;投资集团公司 | 企业社会责任案例集CSR | 2017年 |
119 | 国?#19994;?#21147;投资集团公司 | 海外社会责任报告CSR | 2017年 |
120 | 国?#19994;?#21147;投资集团公司 | 精准扶贫白皮书CSR | 2017年 |
121 | 国?#19994;?#32593;公司 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
122 | 国药控股 | 年报AnnualReport | 2016年 |
123 | 复星国际 | 年报AnnualReport | 2017年 |
124 | 大悦城地产 | 年报AnnualReport | 2018年中期 |
125 | 广州发展 | 可?#20013;?#21457;展报告Sustainability | 2017年 |
126 | 招商银行 | 企业社会责任报告CSR | 2015年 |
127 | 招商银行 | 企业社会责任报告CSR | 2016年 |
128 | 新华保险 | 年报AnnualReport | 2017年 |
129 | 紫金矿业 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
130 | 联想控股 | 企业管治报告CSR | 2016年 |
131 | 联想控股 | 年报AnnualReport | 2016年 |
132 | 长江电力 | 企业社会责任报告CSR | 2016年 |
133 | ?#26696;?#38598;团 | 企业社会责任报告CSR | 2016年 |
134 | 香港中旅集团 | 企业社会责任报告CSR | 2017年 |
中国中央企业年报-社会责任报告-可?#20013;?#21457;展报告合集下载地址:点击下载